
Size Chart
Sea to Summit Ultra-Sil Stuff Sack — size specs
| Size | Weight (g) | Weight (oz) | Dimensions (cm) | Dimensions (in) |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 literHigh Rise Grey | 16 | 0.6 | 11.5 × 11.5 × 20.6 | 5 × 5 × 8 |
| 1.5 literAtoll Blue | 16 | 0.6 | 11.5 × 11.5 × 20.6 | 5 × 5 × 8 |
| 1.5 literZinnia Yellow | 16 | 0.6 | 11.5 × 11.5 × 20.6 | 5 × 5 × 8 |
| 3 literHigh Rise Grey | 20 | 0.7 | 13.9 × 13.9 × 23.4 | 5 × 5 × 9 |
| 3 literAtoll Blue | 20 | 0.7 | 13.9 × 13.9 × 23.4 | 5 × 5 × 9 |
| 3 literZinnia Yellow | 20 | 0.7 | 13.9 × 13.9 × 23.4 | 5 × 5 × 9 |
| 5 literHigh Rise Grey | 25 | 0.9 | 16.5 × 16.5 × 28 | 6 × 6 × 11 |
| 5 literAtoll Blue | 25 | 0.9 | 16.5 × 16.5 × 28 | 6 × 6 × 11 |
| 5 literZinnia Yellow | 25 | 0.9 | 16.5 × 16.5 × 28 | 6 × 6 × 11 |
| 8 literHigh Rise Grey | 32 | 1.1 | 19 × 19 × 32.5 | 7 × 7 × 13 |
| 8 literAtoll Blue | 32 | 1.1 | 19 × 19 × 32.5 | 7 × 7 × 13 |
| 8 literZinnia Yellow | 32 | 1.1 | 19 × 19 × 32.5 | 7 × 7 × 13 |
| 13 literHigh Rise Grey | 44 | 1.6 | 21.9 × 21.9 × 37.4 | 9 × 9 × 15 |
| 13 literAtoll Blue | 44 | 1.6 | 21.9 × 21.9 × 37.4 | 9 × 9 × 15 |
| 13 literZinnia Yellow | 44 | 1.6 | 21.9 × 21.9 × 37.4 | 9 × 9 × 15 |
| 20 literHigh Rise Grey | 49 | 1.7 | 25 × 25 × 43 | 10 × 10 × 17 |
| 20 literAtoll Blue | 49 | 1.7 | 25 × 25 × 43 | 10 × 10 × 17 |
| 20 literZinnia Yellow | 49 | 1.7 | 25 × 25 × 43 | 10 × 10 × 17 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews