
Size Chart
Sea to Summit Passage Bowl — size specs
| Size | Weight (g) | Weight (oz) | Packed Weight (g) | Packed Weight (oz) | Packed Size (cm) | Packed Size (in) | Dimensions (cm) | Dimensions (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 75 | 75 | 75 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 75 | 75 |
| M | 75 | 75 | 75 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 75 | 75 |
| L | 75 | 75 | 75 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 75 | 75 |
| S | 75 | 75 | 75 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 75 | 75 |
| M | 75 | 75 | 75 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 75 | 75 |
| S | 75 | 75 | 75 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 75 | 75 |
| L | 75 | 75 | 75 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 75 | 75 |
| M | 75 | 75 | 75 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 75 | 75 |
| L | 75 | 75 | 75 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 75 | 75 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews