
Size Chart
Sea to Summit Drylite Towel — size specs
| Size | Weight (g) | Weight (oz) | Packed Weight (g) | Packed Weight (oz) | Packed Size (cm) | Packed Size (in) | Dimensions (cm) | Dimensions (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 230 | 230 | 8.1 | 8.1 | 250 | 250 | 8.8 | 8.8 |
| M | 230 | 8.1 | 250 | 8.8 | 19 × 19.5 × 3 | 7 × 8 × 1 | 150 × 75 | 59 × 30 |
| L | 230 | 230 | 8.1 | 8.1 | 250 | 250 | 8.8 | 8.8 |
| XL | 230 | 8.1 | 250 | 8.8 | 19 × 19.5 × 3 | 7 × 8 × 1 | 150 × 75 | 59 × 30 |
| XXL | 230 | 8.1 | 250 | 8.8 | 19 × 19.5 × 3 | 7 × 8 × 1 | 150 × 75 | 59 × 30 |
| S | 230 | 230 | 8.1 | 8.1 | 250 | 250 | 8.8 | 8.8 |
| L | 230 | 230 | 8.1 | 8.1 | 250 | 250 | 8.8 | 8.8 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews